オンラインプレゼンスの構築に必要なすべて。隠れた手数料や取引手数料はありません。
| 機能 | Starter | Professional |
|---|---|---|
| サイト | 1 | 1 |
| サイトごとの記事 | 50 | ∞ |
| サイトごとの固定ページ | 20 | ∞ |
| サイトごとの商品 | 10 | ∞ |
| サイトごとのファネル | 5 | ∞ |
| サイトごとのメディア | 500 | ∞ |
| メール購読者 | 100 | ∞ |
| 月間メール数 | 500 | ∞ |
| カレンダーイベント | 50 | ∞ |
| 基本AI(SEO、提案) | ✓ | ✓ |
| 高度AI(チャット、音声、ビジョン) | — | ✓ |
| コミュニティ機能 | ✓ | ✓ |
| 優先コミュニティ | — | ✓ |
| サポート | メール | 優先 + オンボーディング |
| フッターの独自ブランド表示 / ホワイトラベル | 独自ブランディングなし | ✓ |
| APIアクセス | — | ✓ |
| 必要なもの | 一般的なツール | 月額コスト |
|---|---|---|
| ウェブサイト + CMS | WordPress + hosting | €25–50 |
| メールマーケティング | Mailchimp / ConvertKit | €29–79 |
| オンラインショップ | Shopify Lite | €32 |
| セールスファネル | ClickFunnels | €97–297 |
| 予約 / カレンダー | Calendly | €10–16 |
| コミュニティ | Circle / Mighty Networks | €39–99 |
| AIライティングツール | Jasper / Copy.ai | €49–99 |
| アナリティクス | Plausible / Fathom | €9–14 |
| 合計 | 5〜8のサブスクリプション | €290–654/mo |
| Ai on Edge | オールインワン | €49–189/mo |
Ai on Edgeで毎月最大€465節約。
新しいworkspacesはPaddleでの支払い後に有効化され、請求ページからいつでも再有効化できます。
もちろんです。いつでもアップグレードまたはダウングレードできます。
Paddle経由で主要なクレジットカードをご利用いただけます。月次と年次の請求が選択できます。
制限に近づくと通知します。既存のコンテンツはオンラインのままです。
はい。契約やキャンセル料はありません。ダッシュボードからいつでもキャンセルできます。