Tudo o que precisa para construir a sua presença online. Sem taxas ocultas, sem comissões por transação.
| Funcionalidade | Starter | Professional |
|---|---|---|
| Websites | 1 | 1 |
| Artigos por site | 50 | ∞ |
| Páginas estáticas por site | 20 | ∞ |
| Produtos por site | 10 | ∞ |
| Funis por site | 5 | ∞ |
| Ficheiros média por site | 500 | ∞ |
| Subscritores de email | 100 | ∞ |
| Emails por mês | 500 | ∞ |
| Eventos de calendário | 50 | ∞ |
| IA básica (SEO, sugestões) | ✓ | ✓ |
| IA avançada (chat, voz, visão) | — | ✓ |
| Funcionalidades de comunidade | ✓ | ✓ |
| Comunidade prioritária | — | ✓ |
| Suporte | Prioritário + onboarding | |
| Branding personalizado no rodapé / whitelabeling | Sem branding personalizado | ✓ |
| Acesso API | — | ✓ |
| O que precisa | Ferramenta típica | Custo mensal |
|---|---|---|
| Website + CMS | WordPress + hosting | €25–50 |
| Email marketing | Mailchimp / ConvertKit | €29–79 |
| Loja online | Shopify Lite | €32 |
| Funis de venda | ClickFunnels | €97–297 |
| Reservas / Calendário | Calendly | €10–16 |
| Comunidade | Circle / Mighty Networks | €39–99 |
| Ferramentas de escrita IA | Jasper / Copy.ai | €49–99 |
| Análise | Plausible / Fathom | €9–14 |
| Total | 5–8 subscrições | €290–654/mo |
| Ai on Edge | Tudo em um | €49–189/mo |
Poupe até €465 por mês com Ai on Edge.
Novos workspaces são ativados após o pagamento via Paddle e podem ser reativados a qualquer momento pela página de faturamento.
Claro. Pode fazer upgrade ou downgrade a qualquer momento. O valor é calculado proporcionalmente.
Aceitamos os principais cartões de crédito via Paddle. A cobrança mensal e anual está disponível.
Notificamo-lo quando estiver perto dos seus limites. O seu conteúdo existente permanece online — apenas não poderá adicionar novos itens.
Sim. Sem contratos nem taxas de cancelamento. Cancele quando quiser a partir do seu painel.
Junte-se a milhares de criadores e empresas que substituíram 5+ ferramentas por uma só plataforma.
Criar workspace →