Alles wat je nodig hebt om je online aanwezigheid op te bouwen. Geen verborgen kosten, geen transactiekosten.
| Functie | Starter | Professional |
|---|---|---|
| Websites | 1 | 1 |
| Blogposts per site | 50 | ∞ |
| Statische pagina's per site | 20 | ∞ |
| Producten per site | 10 | ∞ |
| Trechters per site | 5 | ∞ |
| Media-uploads per site | 500 | ∞ |
| E-mailabonnees | 100 | ∞ |
| E-mails per maand | 500 | ∞ |
| Agenda-evenementen | 50 | ∞ |
| Basis AI (SEO, suggesties) | ✓ | ✓ |
| Geavanceerde AI (chat, spraak, visie) | — | ✓ |
| Communityfuncties | ✓ | ✓ |
| Prioriteit community | — | ✓ |
| Ondersteuning | Prioriteit + onboarding | |
| Aangepaste footerbranding / whitelabeling | Geen aangepaste branding | ✓ |
| API-toegang | — | ✓ |
| Wat je nodig hebt | Typische tool | Maandelijkse kosten |
|---|---|---|
| Website + CMS | WordPress + hosting | €25–50 |
| E-mailmarketing | Mailchimp / ConvertKit | €29–79 |
| Webshop | Shopify Lite | €32 |
| Verkooptrechters | ClickFunnels | €97–297 |
| Boekingen / Agenda | Calendly | €10–16 |
| Community | Circle / Mighty Networks | €39–99 |
| AI-schrijftools | Jasper / Copy.ai | €49–99 |
| Analytics | Plausible / Fathom | €9–14 |
| Totaal | 5–8 abonnementen | €290–654/mo |
| Ai on Edge | Alles-in-één | €49–189/mo |
Bespaar tot €465 per maand met Ai on Edge.
Nieuwe workspaces worden na betaling via Paddle geactiveerd en kunnen altijd opnieuw worden geactiveerd vanaf de factuurpagina.
Absoluut. Je kunt op elk moment upgraden of downgraden. Het bedrag wordt naar rato berekend.
We accepteren grote creditcards via Paddle. Maandelijkse en jaarlijkse facturatie zijn beschikbaar.
We sturen een melding als je je limieten nadert. Je bestaande content blijft online.
Ja. Geen contracten, geen opzegkosten. Zeg op vanuit je dashboard.
Sluit je aan bij duizenden creators en bedrijven die 5+ tools hebben vervangen door één platform.
Workspace maken →