Befreie dich vom Drag-and-Drop-Käfig.
Kopf an Kopf
| Category | Wix | Ai on Edge |
|---|---|---|
| Architecture | Proprietary hosted | Cloudflare edge |
| TTFB | ~900 ms | <50 ms |
| Pricing | €17 – 159/mo | €49 – 189/mo |
| Vendor lock-in | Total — can’t export | Markdown files, portable |
| Custom code | Limited (Velo) | Full control |
| E-commerce fees | Transaction fees on lower plans | No transaction fees |
| Email marketing | Add-on (extra cost) | Built-in email system |
| AI tools | Wix AI (limited) | Full AI suite |
| Community | No | Native Social Hub |
| Sales funnels | No | Built-in multi-step funnels |
| Calendar / Booking | Wix Bookings add-on | Built-in scheduling |
| CWV pass rate | 52 – 58% | ~100% |
Competitor TTFB: CrUX median field data. Ai on Edge: edge-cached response time.
Warum wechseln
Wix besitzt deine Seite. Kein Export, keine Migration. Ai on Edge nutzt Standard-Markdown — deine Inhalte gehören immer dir.
Wix CWV-Bestehensrate: 52–58%. Ai on Edge: ~100%. Edge-Auslieferung schlägt zentrale Server jedes Mal.
Wix berechnet extra für E-Mail, Buchungen, E-Commerce. Ai on Edge enthält alles: E-Mail, Funnels, Kalender, Shop, KI, Community.
Wix lädt ein massives JavaScript-Runtime. Ai on Edge liefert leichtes HTML von der Edge — sofortige Ladezeiten.
Weitere Vergleiche
Lass den Drag-and-Drop-Käfig hinter dir. Starte heute auf der Edge.
Kostenlose Testversion starten →