Libérate de la jaula del arrastrar y soltar.
Cara a cara
| Category | Wix | Ai on Edge |
|---|---|---|
| Architecture | Proprietary hosted | Cloudflare edge |
| TTFB | ~900 ms | <50 ms |
| Pricing | €17 – 159/mo | €49 – 189/mo |
| Vendor lock-in | Total — can’t export | Markdown files, portable |
| Custom code | Limited (Velo) | Full control |
| E-commerce fees | Transaction fees on lower plans | No transaction fees |
| Email marketing | Add-on (extra cost) | Built-in email system |
| AI tools | Wix AI (limited) | Full AI suite |
| Community | No | Native Social Hub |
| Sales funnels | No | Built-in multi-step funnels |
| Calendar / Booking | Wix Bookings add-on | Built-in scheduling |
| CWV pass rate | 52 – 58% | ~100% |
Competitor TTFB: CrUX median field data. Ai on Edge: edge-cached response time.
Por qué cambiar
Wix es dueño de tu sitio. Sin exportar, sin migrar. Ai on Edge usa Markdown estándar — tu contenido siempre es tuyo.
Tasa de aprobación CWV de Wix: 52–58%. Ai on Edge: ~100%. La entrega edge supera a los servidores centralizados.
Wix cobra extra por email, reservas, e-commerce. Ai on Edge incluye todo: email, funnels, calendario, tienda, IA, comunidad.
Wix carga un runtime JavaScript masivo. Ai on Edge sirve HTML ligero desde el edge — cargas instantáneas.
Más comparaciones
Deja la jaula del arrastrar y soltar. Empieza a construir en el edge hoy.
Iniciar prueba gratis →