Liberati dalla gabbia del drag-and-drop.
Testa a testa
| Category | Wix | Ai on Edge |
|---|---|---|
| Architecture | Proprietary hosted | Cloudflare edge |
| TTFB | ~900 ms | <50 ms |
| Pricing | €17 – 159/mo | €49 – 189/mo |
| Vendor lock-in | Total — can’t export | Markdown files, portable |
| Custom code | Limited (Velo) | Full control |
| E-commerce fees | Transaction fees on lower plans | No transaction fees |
| Email marketing | Add-on (extra cost) | Built-in email system |
| AI tools | Wix AI (limited) | Full AI suite |
| Community | No | Native Social Hub |
| Sales funnels | No | Built-in multi-step funnels |
| Calendar / Booking | Wix Bookings add-on | Built-in scheduling |
| CWV pass rate | 52 – 58% | ~100% |
Competitor TTFB: CrUX median field data. Ai on Edge: edge-cached response time.
Perché cambiare
Wix possiede il tuo sito. Non puoi esportare, non puoi migrare. Ai on Edge usa Markdown standard — i tuoi contenuti sono sempre tuoi.
Tasso di superamento CWV di Wix: 52–58%. Ai on Edge: ~100%. La consegna edge batte i server centralizzati ogni volta.
Wix addebita extra per email, prenotazioni, e-commerce. Ai on Edge include tutto: email, funnel, calendario, shop, IA, community.
Wix carica un runtime JavaScript enorme. Ai on Edge serve HTML leggero dall’edge — caricamento istantaneo.
Altri confronti
Lascia la gabbia del drag-and-drop. Inizia a costruire sull’edge oggi.
Inizia la prova gratuita →