Libérez-vous de la cage du glisser-déposer.
Face à face
| Category | Wix | Ai on Edge |
|---|---|---|
| Architecture | Proprietary hosted | Cloudflare edge |
| TTFB | ~900 ms | <50 ms |
| Pricing | €17 – 159/mo | €49 – 189/mo |
| Vendor lock-in | Total — can’t export | Markdown files, portable |
| Custom code | Limited (Velo) | Full control |
| E-commerce fees | Transaction fees on lower plans | No transaction fees |
| Email marketing | Add-on (extra cost) | Built-in email system |
| AI tools | Wix AI (limited) | Full AI suite |
| Community | No | Native Social Hub |
| Sales funnels | No | Built-in multi-step funnels |
| Calendar / Booking | Wix Bookings add-on | Built-in scheduling |
| CWV pass rate | 52 – 58% | ~100% |
Competitor TTFB: CrUX median field data. Ai on Edge: edge-cached response time.
Pourquoi changer
Wix possède votre site. Pas d’export, pas de migration. Ai on Edge utilise du Markdown standard — votre contenu vous appartient toujours.
Taux de réussite CWV de Wix : 52–58%. Ai on Edge : ~100%. La livraison edge bat les serveurs centralisés à chaque fois.
Wix facture en plus l’email, les réservations, l’e-commerce. Ai on Edge inclut tout : email, funnels, calendrier, boutique, IA, communauté.
Wix charge un runtime JavaScript massif. Ai on Edge sert du HTML léger depuis l’edge — chargement instantané.
Plus de comparaisons
Quittez la cage du glisser-déposer. Commencez à construire sur l’edge.
Commencer l’essai gratuit →